معاملات زنده • بازارهای ۲۴/۷
پلتفرم معاملات
ارز دیجیتال حرفهای
معاملات ارز دیجیتال در سطح سازمانی را با ابزارهای پیشرفته، امنیت بینظیر و اجرای فوری برای معاملهگران حرفهای تجربه کنید.
BTC/USD
$79,631
-1.60%
ETH/USD
$2,458
-2.34%
USDT/USD
$1.00
0.02%
BTC 24h Vol
31B
لحظهای و زنده
قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای برترین ارزهای دیجیتال بر اساس تومان و تتر
| نماد | تغییرات 24h | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | عملیات |
|---|---|---|---|---|
![]() XRP XRP | -3.12% | 315,171 | 1.41 | |
![]() TRX TRX | 0.70% | 74,490 | 0.33 | |
![]() ADA ADA | -5.64% | 47,778 | 0.21 | |
![]() DOGS DOGS | 0% | 10 | 0.00 | |
![]() SOL SOL | -1.64% | 22,974,526 | 102.52 | |
![]() LINK LINK | -1.47% | 2,641,891 | 11.79 | |
![]() USDT Tether | 0.02% | 224,098 | 1.00 | |
![]() BTC Bitcoin | -1.60% | 17,845,125,428 | 79,630.90 | |
![]() ETH Ethereum | -2.34% | 550,848,570 | 2,458.07 | |
![]() BNB Binancecoin | 4.19% | 167,515,495 | 747.51 |









