معاملات زنده • بازارهای ۲۴/۷
پلتفرم معاملات
ارز دیجیتال حرفهای
معاملات ارز دیجیتال در سطح سازمانی را با ابزارهای پیشرفته، امنیت بینظیر و اجرای فوری برای معاملهگران حرفهای تجربه کنید.
BTC/USD
$82,692
0.75%
ETH/USD
$2,439
1.56%
USDT/USD
$1.00
-0.01%
BTC 24h Vol
27B
لحظهای و زنده
قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای برترین ارزهای دیجیتال بر اساس تومان و تتر
| نماد | تغییرات 24h | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | عملیات |
|---|---|---|---|---|
![]() XRP XRP | 1.99% | 349,718 | 1.33 | |
![]() TRX TRX | 0.02% | 86,748 | 0.33 | |
![]() ADA ADA | 2.02% | 58,269 | 0.22 | |
![]() DOGS DOGS | 0% | 10 | 0.00 | |
![]() SOL SOL | -0.14% | 27,716,980 | 105.79 | |
![]() LINK LINK | 2.43% | 3,219,718 | 12.29 | |
![]() USDT Tether | -0.01% | 262,000 | 1.00 | |
![]() BTC Bitcoin | 0.75% | 21,665,306,620 | 82,692.01 | |
![]() ETH Ethereum | 1.56% | 639,041,580 | 2,439.09 | |
![]() BNB Binancecoin | 1.47% | 194,896,560 | 743.88 |









